비급여 진료비 안내
정읍항도외과 비급여 항목 및 가격 안내
•
아래 비용은 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목입니다.
아래 비용은 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목입니다.
•
본 비용은 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
본 비용은 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
•
자세한 사항은 병원으로 문의해 주시기 바랍니다. (☎️ 063-532-9200)
자세한 사항은 병원으로 문의해 주시기 바랍니다. (☎️ 063-532-9200)
| 분류 | 항목명 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 📄 제증명서 발급 수수료 | ||
| 진단서 | 일반진단서 | 20,000 |
| 진단서 | 수술확인서, 소견서 | 10,000 |
| 진단서 | 입원, 진료, 통원확인서 | 3,000 |
| 진단서 | 진료의뢰서, 내시경결과, 조직결과기록지 | 무료 |
| 진단서 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 |
| 진단서 | 진료기록사본 (6매 이상, 1매당) | 100 |
| 진단서 | 진료기록영상 (CD, USB) | 10,000 |
| 진단서 | 제증명서 사본 | 1,000 |
| 💉 영양제 | ||
| 영양제 | 영양제 (아미노산 250ml) | 50,000 |
| 영양제 | 영양제 (아미노산 100ml) | 30,000 |
| 💊 비타민 주사 | ||
| 비타민 | 비타민D 주사 | 30,000 |
| 비타민 | 메리트씨 (고용량 비타민C) | 30,000 |
| 비타민 | 비타민BC | 10,000 |
| ✨ 웰빙 주사 | ||
| 웰빙 | ABC케어 (피로회복/집중력증대/다이어트) | 50,000 |
| 웰빙 | 신데렐라 플러스 (항산화/항노화/피부미백) | 40,000 |
| 웰빙 | 신데렐라 (항산화/항노화/피부미백) | 30,000 |
| 웰빙 | 백옥주사 (미백/항산화) | 30,000 |
| 웰빙 | 태반주사 (갱년기 증상개선/간기능개선/면역력) | 30,000 |
| 웰빙 | 마늘주사 (피로회복/수험생/신체활성화/체력증진) | 30,000 |
| 웰빙 | 해열진통수액 (아세트아미노펜수액/코로나19/독감) | 30,000 |
| 웰빙 | 와인주사 (기억력/집중력향상/빈혈예방) | 20,000 |
| 웰빙 | 뇌영양제주사 (혈액순환/치매예방) | 10,000 |
| 💉 예방접종 | ||
| 예방접종 | 대상포진 | 140,000 |
| 예방접종 | 폐렴구균 13가 | 120,000 |
| 예방접종 | 인플루엔자 4가 | 30,000 |
| 🔬 검사비 | ||
| 검사비 | (비급여) 항문초음파, 복부초음파 | 50,000 |
| 검사비 | (비급여) 진정내시경 환자관리료 | 40,000 |
| 검사비 | 클립 (은침) | 30,000 |
| 🏥 입원료 (1일 기준) | ||
| 입원 | 병실료 (2인실) | 50,000 |
| 입원 | 병실료 (3인실) | 40,000 |
